Собираетесь открыть собственный бизнес, приобретя готовое дело или начав с нуля?
Вам необходима ликвидация фирмы максимально выгодным для вас способом?
Нуждаетесь в юридических или бухгалтерских услугах от профессионалов-аутсорсеров?
Санкт-петербургское юридическое бюро «Арбитр» - компания, в которой вы сможете найти решение каждого из вышеперечисленных вопросов. Вас интересует, во сколько вам обойдутся услуги квалифицированных специалистов нашей фирмы?
В данном разделе вы сможете найти информацию о стоимости:
- регистрации ООО, ОАО или ЗАО;
- реорганизации и ликвидации компании, а также внесения изменений в ее устав и ЕГРЮЛ;
- корректировки сведений в ЕГРЮЛ, получения выписки оттуда;
- восстановления свидетельств ИНН и ОГРН;
- открытия счетов для компании;
- получения юридического адреса;
- оказания бухгалтерских и прочих услуг.
Юридическое бюро «Арбитр» - это фирма, главной задачей которой является оказание качественных услуг в сферах юриспруденции и бухгалтерского учета по доступной цене. Не нашли интересующей вас информации на нашем сайте? Звоните по телефону 8 (812) 333-20-40 или задавайте вопросы онлайн!
Выберите раздел прайс-листа
Регистрация ООО, ИП
Регистрация ООО, ИП по ЭЦП
Изменения в ЕГРЮЛ
Вступление в СРО
Бухгалтерские услуги
Скачать прайс-листы в формате PDF
РЕГИСТРАЦИЯ ФИЛИАЛА И ОП
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Итого | Сроки выполнения | |
Наша работа | Пошлина | |||
Регистрация обособленного подразделения | 5 000 | Нет | 5 000 | 5-14 рабочих дней |
Регистрация филиала/представительства | 8 000 | 800 | 12 620 | 7 рабочих дней |
Регистрация ООО, ИП по ЭЦП
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
ООО | |
Регистрация ООО (с 1-м участником) | 9 700 руб. |
Внесение изменений по форме р13014 - изменения, вносимые в выписку (смена ОКВЭД, адреса, директора и т.д.) (только по ЭЦП клиента) |
6 500 руб. |
Внесение изменений по форме р13014 - изменения, вносимые в Устав (смена наименования, увеличение УК, смена адреса и и т.д.) (только по ЭЦП клиента) |
8 700 руб. |
ИП | |
Регистрация ИП | 6 800 руб. |
Внесение изменений в ЕГРИП (только по ЭЦП клиента) | 5 500 руб. |
Ликвидация ООО (только по ЭЦП клиента) | 20 000 руб. |
Ликвидация ИП (только по ЭЦП клиента) | 5 800 руб. |
Дополнительно | |
Услуга по подаче документов по ЭЦП | 3 800 руб. |
Стоимость заверения архива у нотариуса | Зависит от объема документов |
Изменения в ЕГРЮЛ (подготовка документов)
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Сроки выполнения |
Смена генерального директора | 2 500 | 1 рабочий день |
Распределение долей общества на участников | 2 500 | 1 рабочий день |
Приведение Устава в соответствие | 3 000 | 1 рабочий день |
Снятие отметки о недостоверности сведений | 2 500 | 1 рабочий день |
Увеличение уставного капитала | 3 000 | 1 рабочий день |
Смена юридического адреса (без Устава/с Уставом) | 2 500/3 000 | 1 рабочий день |
Смена наименования | 3000 | 1 рабочий день |
Ввод нового участника | 3000 | 1 рабочий день |
Вступление в СРО
Виды расходов | СРО строителей | СРО проектировщиков | СРО изыскателей | Срок выполнения |
Взнос в Компенсационный фонд |
До 60 млн. - 100 000 руб. | До 25 млн. - 50 000 руб. | До 25 млн. - 50 000 руб. | 1-3 рабочих дня |
Вступительный взнос | От 5 000 руб. | От 5 000 руб. | От 5 000 руб. | |
Членский взнос (ежемесячный) | От 5 000 руб. | От 5 000 руб. | От 5 000 руб. | |
Страховка ответственности | От 5 000 руб. | От 5 000 руб. | От 5 000 руб. | |
Подготовка документов | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
*Условия вступления могут отличаться. Подробности уточняйте у специалистов юридического бюро «Арбитр» |
Бухгалтерские услуги
Торговля | Стоимость в месяц (руб.) | |||
Операций* | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | |
До 20 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | |
От 21 до 50 | 12 000 | 9 000 | 11 000 | |
От 51 до 80 | 14 000 | 12 000 | 13 000 | |
От 81 до 100 | 17 000 | 14 000 | 15 000 | |
От 101 до 150 | 20 000 | 15 000 | 17 000 | |
От 151 до 200 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | |
*1 операция - это один бумажный документ. Для меньшего количества операций предусмотрены скидки. |
||||
Производство | Стоимость в месяц (руб.) | |||
Операций* | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | |
До 20 | 13 100 | - | 10 000 | |
От 21 до 50 | 15 000 | - | 14 000 | |
От 51 до 80 | 20 000 | - | 17 000 | |
От 81 до 100 | 22 000 | - | 20 000 | |
От 101 до 150 | 28 000 | - | 25 000 | |
От 151 до 200 | 33 000 | - | 30 000 | |
*1 операция - это один бумажный документ. Для меньшего количества операций предусмотрены скидки. |
||||
«Нулевая отчетность» | Стоимость | |||
Упрощенная система налогообложения (УСН) | 4 500 руб. в квартал | |||
Общая система налогообложения (ОСНО, НДС) | 5 500 руб. в квартал | |||
Устная консультация бухгалтера 30 мин. | 1 250 руб. | |||
Устная консультация бухгалтера 1 час. | 2 500 руб. | |||
Восстановление учёта | 30 000 руб. за 10 часов работы* | *Почасовая система оплаты. | ||
Кадровый учет | Стоимость в месяц (руб.) | |||
От 1 до 4 сотрудников | 3 000 | |||
От 5 до 9 сотрудников | 5 000 | |||
От 10 сотрудников и более | 6 000 + 300 за следующего сотрудника | |||
Разовые улуги | Стоимость в месяц (руб.) | |||
Составление заявления о переходе на УСН 6% или 7% | 2 000 | Составление заявления о смене объекта налогообложения на УСН | 2 000 | |
Составление заявления на патентную систему налогообложения | 3 000 | Составление заявления о переходе с УСН на ОСНО | 2 000 | Получение актов сверок с МИФНС, ФСС, ПФР | 1 000 / 500 / 500 |
Составление уточненных налоговых деклараций | 4 000 за каждую декларацию | |||
Ликвидационная отчетность под ключ | 6 500 | |||
Сверки с фондами | 2 000 |
Юридические адреса
Наименование услуги |
Стоимость (руб.) | Сроки выполнения |
Предоставление Юр адреса без почтового обслуживания, с возможностью проведения выездной проверки банка или гос. органов (для регистрации ООО) | От 45 000 | 1 день |
Предоставление Юр адреса с почтовым обслуживанием, с возможностью проведения выездной проверки банка или гос. органов (для регистрации ООО) | От 55 000 | 1 день |
Предоставление Юр адреса с почтовым обслуживанием, с возможностью проведения выездной проверки банка или гос. органов (смена адреса) | От 55 000 | 1 день |
Корректировки, выписки, дубликаты
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Итого | Сроки выполнения | |
Наша работа | Пошлина | |||
Выписка ЕГРЮЛ срочная | 1 500 | 400 | 1 500 | 1-2 дня |
Выписка ЕГРЮЛ несрочная | 800 | 200 | 1 000 | 5 рабочих дней |
Восстановление свидетельства ОГРН | С 01.01.2017 приказом ФНС РФ от 12.09.2016 № ММВ-7-14/481 ОГРН не восстанавливается. Воспользуйтесь услугой "Восстановление листа записи ЕГРЮЛ" |
|||
Восстановление свидетельства ИНН | 1 500 | 300 | 1 800 | 7-9 рабочих дней |
Восстановление листа записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ/Устав | 1 500 | Нет | 3 970 | 7 рабочих дней |