Сдача отчетности за организацию или ИП проводится в рамках частичного или полного бухгалтерского сопровождения. Участки бухгалтерии, которые перейдут на аутсорс, вы определяете самостоятельно.
Компании со штатным бухгалтером могут обрабатывать первичную документацию сами. В этом случае фирме-аутсорсеру останется проверить работу внутренних сотрудников и сдать отчетность в налоговую в установленные даты. Ответственность за первичку несет штатный специалист.
Если бухгалтера в штате нет или он сильно загружен, первичную документацию нужно собирать дополнительно – цена услуги при этом вырастет, но и финансовая ответственность аутсорсера в случае ошибки будет 100%.
Стоимость услуг по Санкт-Петербургу представлена на сайте. Ниже мы приводим прайс с учетом организационно-правовой формы и системы налогообложения.
Для ООО
| Услуги/Торговля | Стоимость в месяц (руб.) |
| Операций* | ОСН |
| До 20 | 10 000 / 12 000 |
| От 20 до 50 | 18 000 / 23 000 |
| От 50 до 80 | 21 000 / 26 500 |
| От 80 до 100 | 26 000 / 32 500 |
| От 100 до 150 | 29 000 / 36 500 |
| От 150 до 200 | 40 000 / 47 500 |
| *1 операция — это одна товарная накладная до 10 позиций | |
| Услуги/Торговля | Стоимость в месяц (руб.) |
| Операций* | УСН 6% |
| До 20 | 8 000 / 9 500 |
| От 20 до 50 | 14 000 / 17 000 |
| От 50 до 80 | 18 000 / 23 000 |
| От 80 до 100 | 21 000 / 26 500 |
| От 100 до 150 | 22 000 / 27 500 |
| От 150 до 200 | 33 000 / 39 000 |
| *1 операция — это одна товарная накладная до 10 позиций | |
| Услуги/Торговля | Стоимость в месяц (руб.) |
| Операций* | УСН 7% |
| До 20 | 10 000 / 12 000 |
| От 20 до 50 | 16 500 / 21 000 |
| От 50 до 80 | 20 000 / 24 000 |
| От 80 до 100 | 22 000 / 27 500 |
| От 100 до 150 | 26 000 / 32 500 |
| От 150 до 200 | 37 500 / 44 000 |
| *1 операция — это одна товарная накладная до 10 позиций | |
| ВЭД | Стоимость в месяц (руб.) |
| Операций* | ОСН |
| До 20 | 15 000 |
| От 20 до 50 | 26 000 |
| От 50 до 80 | 30 000 |
| От 80 до 100 | 35 000 |
| От 100 до 150 | 41 500 |
| От 150 до 200 | 50 000 |
| *1 операция — это одна товарная накладная до 10 позиций | |
| ВЭД | Стоимость в месяц (руб.) |
| Операций* | УСН 7% |
| До 20 | 15 000 |
| От 20 до 50 | 21 000 |
| От 50 до 80 | 26 000 |
| От 80 до 100 | 30 000 |
| От 100 до 150 | 37 500 |
| От 150 до 200 | 45 000 |
| *1 операция — это одна товарная накладная до 10 позиций | |
Для ИП
| Стоимость в месяц (руб.) | |
| Операций* | ОСН |
| До 20 | 10 000 / 12 000 |
| От 20 до 50 | 18 000 / 23 000 |
| От 50 до 80 | 21 000 / 26 500 |
| От 80 до 100 | 26 000 / 32 500 |
| От 100 до 150 | 29 000 / 36 500 |
| От 150 до 200 | 40 000 / 47 500 |
| Стоимость в месяц (руб.) | |
| Операций* | УСН 7% |
| До 20 | 10 000 / 12 000 |
| От 20 до 50 | 16 500 / 21 000 |
| От 50 до 80 | 20 000 / 24 000 |
| От 80 до 100 | 22 000 / 27 500 |
| От 100 до 150 | 26 000 / 32 500 |
| От 150 до 200 | 37 500 / 44 000 |
| Услуги | Стоимость в квартал (руб.) |
| Операций* | УСН 6% |
| От 0 до 10 | 8 000 |
| От 10 до 30 | 10 000 |
| От 30 до 60 | 12 000 |
| От 60 до 90 | 15 000 |
| Свыше 90 | по договорённости |
|   | |
| Торговля | Стоимость в квартал* (руб.) |
| Операций* | УСН 6% |
| От 0 до 10 | 8 000 |
| От 10 до 30 | 10 000 |
| От 30 до 60 | 12 000 |
| От 60 до 90 | 15 000 |
| Свыше 90 | по договорённости |
| *Для маркетплейсов указанная сумма оплачивается ежемесячно | |
| «Нулевая отчетность» | Стоимость |
| Квартальная отчётность на УСН 6%, УСН 7% | 7 500 руб. в квартал |
| Квартальная отчетность на ОСН, НДС, НП | 8 500 руб. в квартал |
| Годовая отчетность на УСН + НДС (ООО/ИП) | 10 000 / 4 000 руб. |
| Устная консультация бухгалтера 20 - 30 мин. | 2 000 руб. в час |
| Устная консультация бухгалтера 1 час. | 3 500 руб. в час |
Как это работает
Налоговая и бухгалтерская отчетность ООО и индивидуальных предпринимателей подается в электронном виде или на бумажном носителе, кроме установленных законом случаев*.
Порядок предоставления отчетов регламентирован статьей 80 НК РФ.
* Отчитываться в электронке должны компании со штатом свыше 100 человек и фирмы, сдающие декларацию по НДС (см. письма Минфина от 08.10.2013 № 03-07-15/41875, ФНС от 30.09.2013 № ПА-4-6/17542).
Чтобы сдать отчетность в СПб и рассчитать цены на ее подготовку определите состояние учета на текущий момент. В этом поможет экспресс-аудит бухгалтерии и первичная бухгалтерская консультация. Первое обращение бесплатно.