Вашей компании необходимо бухобслуживание на аутсорсинге и вы хотите узнать, цены на бухгалтерские услуги в СПб для ИП и ООО? Юридическое бюро «Арбитр» оказывает широкий спектр услуг, в числе которых немаловажное место занимают бухгалтерские услуги.
- Восстановления бухучета и отчетности (для утерянных, не заведенных или не сданных вовремя документов и отчетностей).
- Сдачи нулевой отчетности.
- Услуги бухгалтера и бухобслуживания компаний (ООО и ИП и других форм собственности).
- Кадрового учета сотрудников компании в зависимости от их количества.
- Проведения разовых письменных и устных консультаций, в том числе для ООО на УСН.
- Прочих услуг в сфере бухгалтерского учета, оказываемых нашей фирмой.
У вас возникли какие-либо вопросы о том, сколько стоит бухобслуживание в нашей компании? Звоните по телефону 8 (812) 333-20-40 или задавайте ваши вопросы через сайт. Наш менеджер оперативно перезвонит вам. Он поможет рассчитать стоимость бухгалтерских услуг для ИП и ответит на другие вопросы.
Прайс-лист бухгалтерских услуг |
||||
| Услуги / Торговля (ООО) | Стоимость в месяц | |||
| Операций* | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | |
| До 20 | 10 000 / 12 000 руб. | 8 000 / 9 500 руб. | 10 000 / 12 000 руб. | |
| От 21 до 50 | 18 000 / 23 000 руб. | 14 000 / 17 000 руб. | 16 000 / 21 0000 | |
| От 51 до 80 | 21 000 / 26 500 руб. | 18 000 / 23 000 руб. | 20 000 / 24 000 руб. | |
| От 81 до 100 | 26 000 / 32 500 руб. | 21 000 / 26 500 руб. | 22 000 / 27 500 руб. | |
| От 101 до 150 | 29 000 / 36 500 руб. | 22 000 / 27 500 руб. | 26 000 / 32 500 руб. | |
| От 151 до 200 | 40 000 / 47 500 руб. | 33 000 / 39 000 руб. | 37 500 / 44 000 руб. | |
| *1 операция - это 1 товарная накладная до 10 позиций Для меньшего количества операций предусмотрены скидки. |
||||
| ВЭД (ООО) | Стоимость в месяц | |||
| Операций* | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | |
| До 20 | 15 000 руб. | - | 15 000 руб. | |
| От 21 до 50 | 26 000 руб. | - | 21 000 руб. | |
| От 51 до 80 | 30 000 руб. | - | 26 000 руб. | |
| От 81 до 100 | 35 000 руб. | - | 30 000 руб. | |
| От 101 до 150 | 41 500 руб. | - | 37 500 руб. | |
| От 151 до 200 | 50 000 руб. | - | 45 000 руб. | |
| *1 операция - это 1 товарная накладная до 10 позиций Для меньшего количества операций предусмотрены скидки. |
||||
| Торговля (ИП) | Стоимость | |||
| Операций* | ОСН | УСН 7% | ||
| До 20 | 10 000 / 12 000 руб. | 10 000 / 12 000 руб. | ||
| От 21 до 50 | 18 000 / 23 000 руб. | 16 500 / 21 000 руб. | ||
| От 51 до 80 | 21 000 / 26 500 руб. | 20 000 / 24 000 руб. | ||
| От 81 до 100 | 26 000 / 32 500 руб. | 22 000 / 27 500 руб. | ||
| От 101 до 150 | 29 000 / 36 500 руб. | 26 000 / 32 500 руб. | ||
| От 151 до 200 | 40 000 / 47 500 руб. | 37 500 / 44 000 руб. | ||
| * в месяц | * в месяц | |||
| *1 операция - это 1 товарная накладная до 10 позиций Для меньшего количества операций предусмотрены скидки. |
||||
| Торговля (ИП) | Стоимость | |||
| Операций* | УСН 6% Услуги | УСН 6% Торговля ** | ||
| До 10 | 8 000 руб. | 8 000 руб. | ||
| От 10 до 30 | 10 000 руб. | 10 000 руб. | ||
| От 30 до 60 | 12 000 руб. | 12 000 руб. | ||
| От 60 до 90 | 15 000 руб. | 15 000 руб. | ||
| От 90 | (по договорённости) | (по договорённости) | ||
| * в квартал | * в квартал | |||
| *1 операция - это 1 товарная накладная до 10 позиций ** Для маркетплейсов указанная сумма оплачивается ежемесячно |
||||
Отзывы
Наши специалисты
Оксана
Опыт работы: 13 лет
Главный бухгалтер
Анна
Опыт работы: 12 лет
Бухгалтер
Ирина
Опыт работы: 3 года
Бухгалтер
Адрес
195112, г. Санкт-Петербург, ТЦ «Заневский Каскад-3», Заневский пр-т, д.71, корп. 2, оф. 1104 (11 этаж)
Рядом: Ладожская
Режим работы:
Пн-Чт: с 10:00 до 18:00
Пт: с 10:00 до 17:00
Сб-Вс: Выходной
Мы всегда готовы помочь:
Бесплатная консультация