Полное или частичное бухгалтерское сопровождение предназначено для малого и среднего бизнеса, не желающего содержать дорогостоящего специалиста или целый отдел бухгалтерии в Санкт-Петербурге.
Пакет услуг вы выбираете сами. Кому-то подходит комплексное ведение бухгалтерского и кадрового учета с консультациями по налогообложению и услугами юриста, кому-то формирование и сдача отчетностей на основании предоставленной «первички».
Так вы не переплачиваете, если деятельность фирмы связана с сезонным спросом или у вас компания с простым учетом и стандартными операциями.
4 аргумента в пользу бухгалтерского сопровождения
- Никаких больничных, отпусков и декрета. С вами всегда команда, готовая ответить на интересующие Вас вопросы.
- За ошибки приглашенного бухгалтера платит аутсорсинговая организация. Ответственность фирмы застрахована.
- Гибкая система оплаты. Не нужно платить специалисту, когда он не работает.
Стоимость бухгалтерского сопровождения рассчитывается по факту оказанных услуг. Это позволяет максимально снизить цену. - Исключение расходов на программы по ведению бух. учета, обучение сотрудников и обустройство рабочего места.
Все инструменты для бухгалтерского обслуживания предоставит аутсорсер. Это также снижает цену услуг.
Стоимость бухгалтерского сопровождения для ООО и ИП
| Услуги/Торговля | Стоимость в месяц (руб.) |
| Операций* | ОСН |
| До 20 | 9 000 / 11 000 руб. |
| От 20 до 50 | 16 500 / 21 000 руб. |
| От 50 до 80 | 19 000 / 24 000 руб. |
| От 80 до 100 | 23 500 / 29 500 руб. |
| От 100 до 150 | 26 500 / 33 000 руб. |
| От 150 до 200 | 40 500 / 51 000 руб. |
| *1 операция — это одна товарная накладная до 10 позиций | |
| Услуги/Торговля | Стоимость в месяц (руб.) |
| Операций* | УСН 6% |
| До 20 | 7 000 / 8 500 руб. |
| От 20 до 50 | 12 500 / 15 500 руб. |
| От 50 до 80 | 16 500 / 21 000 руб. |
| От 80 до 100 | 19 000 / 24 000 руб. |
| От 100 до 150 | 20 000 / 25 000 руб. |
| От 150 до 200 | 34 000 / 42 500 руб. |
| *1 операция — это одна товарная накладная до 10 позиций | |
| Услуги/Торговля | Стоимость в месяц (руб.) |
| Операций* | УСН 7% |
| До 20 | 9 000 / 11 000 руб. |
| От 20 до 50 | 15 000 / 19 000 руб. |
| От 50 до 80 | 18 000 / 22 000 руб. |
| От 80 до 100 | 20 000 / 25 000 руб. |
| От 100 до 150 | 23 500 / 29 500 руб. |
| От 150 до 200 | 34 000 / 42 500 руб. |
| *1 операция — это одна товарная накладная до 10 позиций | |
| ВЭД | Стоимость в месяц (руб.) |
| Операций* | ОСН |
| До 20 | 13 500 руб. |
| От 20 до 50 | 20 000 руб. |
| От 50 до 80 | 27 000 руб. |
| От 80 до 100 | 30 000 руб. |
| От 100 до 150 | 37 500 руб. |
| От 150 до 200 | 44 000 руб. |
| *1 операция — это одна товарная накладная до 10 позиций | |
| ВЭД | Стоимость в месяц (руб.) |
| Операций* | УСН 7% |
| До 20 | 13 500 руб. |
| От 20 до 50 | 19 000 руб. |
| От 50 до 80 | 23 500 руб. |
| От 80 до 100 | 27 000 руб. |
| От 100 до 150 | 34 000 руб. |
| От 150 до 200 | 40 500 руб. |
| *1 операция — это одна товарная накладная до 10 позиций | |
Для ИП
| Стоимость в месяц (руб.) | |
| Операций* | ОСН |
| До 20 | 9 000 руб. |
| От 20 до 50 | 16 500 руб. |
| От 50 до 80 | 19 000 руб. |
| От 80 до 100 | 23 500 руб. |
| От 100 до 150 | 27 000 руб. |
| От 150 до 200 | 40 500 руб. |
| Стоимость в месяц (руб.) | |
| Операций* | УСН 7% |
| До 20 | 9 000 руб. |
| От 20 до 50 | 15 000 руб. |
| От 50 до 80 | 18 000 руб. |
| От 80 до 100 | 20 000 руб. |
| От 100 до 150 | 23 500 руб. |
| От 150 до 200 | 34 000 руб. |
| Услуги | Стоимость в квартал (руб.) |
| Операций* | УСН 6% |
| От 0 до 10 | 7 000 руб. |
| От 10 до 30 | 9 000 руб. |
| От 30 до 60 | 11 000 руб. |
| От 60 до 90 | 13 500 руб. |
| Свыше 90 | по договорённости |
|   | |
| Торговля | Стоимость в квартал* (руб.) |
| Операций* | УСН 6% |
| От 0 до 10 | 7 000 руб. |
| От 10 до 30 | 9 000 руб. |
| От 30 до 60 | 11 000 руб. |
| От 60 до 90 | 13 500 руб. |
| Свыше 90 | по договорённости |
| *Для маркетплейсов указанная сумма оплачивается ежемесячно | |