Все ИП и юридические лица в 2025 году, чтобы избежать штрафов, должны сдавать в контролирующие органы квартальную отчетность и документы по итогу года. Даты подачи деклараций и сроки уплаты налогов зафиксированы в официальных Приказах. Правила подачи квартальной отчетности, декларации по НДС и других ведомостей касаются организаций на ОСНО, ПСН и УСН. Предприниматели и предприятия со штатом до 100 человек могут использовать для самоконтроля календарь с налоговыми документами и обозначенными датами.
В статье приведем таблицы со сроками сдачи отчетности, которые пригодятся, чтобы не упустить момент и избежать санкций и повышенного любопытства со стороны налоговых служб.
Сроки сдачи отчетности в ИФНС в 2025 году
| Вид отчетности | За какой период представляется | Крайний срок представления в ИФНС |
| Расчет 6-НДФЛ | За 2024 г. | 25.02.2025 |
| За I квартал 2025 г. | 25.04.2025 | |
| За I полугодие 2025 г. |
25.07.2025 | |
| За 9 месяцев 2025 г. | 27.10.2025 | |
| За 2025 г. | 25.02.2026 | |
| Расчет по страховым взносам | За 2024 г. | 27.01.2025 |
| За I квартал 2025 г. | 25.04.2025 | |
| За I полугодие 2025 г. |
25.07.2025 | |
| За 9 месяцев 2025 г. | 27.10.2025 | |
| За 2025 г. | 26.01.2026 | |
| Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2024 г. | 25.03.2025 |
| За I квартал 2025 г. | 25.04.2025 | |
| За I полугодие 2025 г. |
25.07.2025 | |
| За 9 месяцев 2025 г. | 27.10.2025 | |
| За 2025 г. | 25.03.2026 | |
| Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2024 г. | 25.03.2025 |
| За январь 2025 г. | 25.02.2025 | |
| За январь – февраль 2025 г. |
25.03.2025 | |
| За январь – март 2025 г. |
25.04.2025 | |
| За январь – апрель 2025 г. |
26.05.2025 | |
| За январь – май 2025 г. |
25.06.2025 | |
| За январь – июнь 2025 г. | 25.07.2025 | |
| За январь – июль 2025 г. |
25.08.2025 | |
| За январь – август 2025 г. |
25.09.2025 | |
| За январь – сен- тябрь 2025 г. | 27.10.2025 | |
| За январь – октябрь 2025 г. |
25.11.2025 | |
| За январь – ноябрь 2025 г. |
25.12.2025 | |
| За 2025 г. | 25.03.2026 | |
| Декларация по НДС | За IV квартал 2024 г. |
27.01.2025 |
| За I квартал 2025 г. | 25.04.2025 | |
| За II квартал 2025 г. | 25.07.2025 | |
| За III квартал 2025 г. |
27.10.2025 | |
| За IV квартал 2025 г. |
26.01.2026 | |
| Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2024 г. |
20.01.2025 |
| За I квартал 2025 г. | 21.04.2025 | |
| За II квартал 2025 г. | 21.07.2025 | |
| За III квартал 2025 г. |
20.10.2025 | |
| За IV квартал 2025 г. | 20.01.2026 | |
| Декларация по налогу при УСН | За 2024 г. (предоставляют ООО) | 25.03.2025 |
| За 2024 г. (предоставляют ИП) | 25.04.2025 | |
| За 2025 г. (предоставляют ООО) | 25.03.2026 | |
| За 2025 г. (предоставляют ИП) | 27.04.2026 | |
| Декларация по ЕСХН | За 2024 г. | 25.03.2025 |
| За 2025 г. | 25.03.2026 | |
| Декларация по налогу на имущество организаций | За 2024 г. | 25.02.2025 |
| За 2025 г. | 25.02.2026 | |
| Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2024 г. | 30.04.2025 |
| За 2025 г. | 30.04.2026 | |
| Персонифицированные сведения о физлицах | За декабрь 2024 г. |
27.01.2025 |
| За январь 2025 г. | 25.02.2025 | |
| За февраль 2025 г. | 25.03.2025 | |
| За март 2025 г. | 25.04.2025 | |
| За апрель 2025 г. | 26.05.2025 | |
| За май 2025 г. | 25.06.2025 | |
| За июнь 2025 г. | 25.07.2025 | |
| За июль 2025 г. | 25.08.2025 | |
| За август 2025 г. | 25.09.2025 | |
| За сентябрь 2025 г. | 27.10.2025 | |
| За октябрь 2025 г. | 25.11.2025 | |
| За ноябрь 2025 г. | 25.12.2025 | |
| За декабрь 2025 г. | 26.01.2026 |
Сроки сдачи отчетности в ПФР в 2025 году
| Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ПФР |
| ЕФС-1 (в части сведений о стаже) | За 2024 г. | 27.01.2025 |
| За 2025 г. | 26.01.2026 | |
| ЕФС-1 (в части сведений о взносах на травматизм) | За 2024 г. | 27.01.2025 |
| За I квартал 2025 г. | 25.04.2025 | |
| За I полугодие 2025 г. |
25.07.2025 | |
| За 9 месяцев 2025 г. | 27.10.2025 | |
| За 2025 г. | 26.01.2026 | |
| ЕФС-1 (в части сведений о трудовой деятельности) | – | ЕФС-1 представляется не позднее следующего рабочего дня: – при оформлении нового трудового договора (при приеме на работу) – при издании приказа об увольнении/приостонавлении/возобновлении трудового договора – при заключении/прекращении ГПД В отношении других кадровых мероприятий ЕФС-1 представляется не позднее 25 числа с ющего календарного месяца. |
| Подтверждение основного вида деятельности | За 2024 г. | 15.04.2025 |
| За 2025 г. | 15.4.2026 |
Стоимость услуг по Санкт-Петербургу представлена на сайте. Ниже мы приводим прайс с учетом организационно-правовой формы и системы налогообложения.
| «Нулевая отчетность» | Стоимость |
| Упрощенная система налогообложения (УСН) | 4 500 руб. в квартал |
| Общая система налогообложения (ОСНО, НДС) | 5 500 руб. в квартал |
| Устная консультация бухгалтера 20 - 30 мин. | 700 - 1 000 руб. в час |
| Устная консультация бухгалтера 1 час. | 2 000 - 2 500 руб. в час |