Регистрация изменений, которые вносятся в учредительные документы (изменения в Устав):
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Сроки выполнения |
Внесение изменений по форме р13014 (только по ЭЦП клиента) | 8 700 | 7 рабочих дней |
Смена наименования | 4 000 | 7 рабочих дней |
Смена адреса | 4 000 | 7 рабочих дней |
Смена адреса (переезд в другой регион) | 11 500 | от 30 рабочих дней |
Увеличение уставного капитала | 4 000 | 7 рабочих дней |
Добавление/исключение ОКВЭД | 4 000 | 7 рабочих дней |
Приведение Устава в соответствие | 4 000 | 7 рабочих дней |
Вход участника с увеличением уставного капитала | 6 500 | 7 рабочих дней |
Смена участников через увеличение уставного капитала, выход участника и распределение доли | 15 200 | от 20 рабочих дней |
Регистрация изменений, которые не вносятся в учредительные документы (изменения в ЕГРЮЛ)
Наименование услуги | Стоимость | Сроки выполнения |
Внесение изменений по форме р13014 (только по ЭЦП клиента) | 6 500 | 7 рабочих дней |
Смена генерального директора (подготовка документов) | 2 500 | 7 рабочих дней |
Перераспределение долей (подготовка документов) | 2 500 | 7 рабочих дней |
Смена адреса без Устава/с Уставом (подготовка документов) | 2 500/3 000 | 7 рабочих дней |
Снятие отметки о недостоверности по участнику и генеральному директору (подготовка документов) | 2 500 | 7 рабочих дней |
Увеличение уставного капитала (подготовка документов) | 3 000 | 11 рабочих дней |
Вход участника на долю общества (подготовка документов) | 3 000 | 7 рабочих дней |
Смена наименования (подготовка документов) | 3 000 | 7 рабочих дней |
Отзывы
Наши специалисты - эксперты
Являемся партнерами банков